真空烘箱适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行普通烘干、真空灌封、水分测试、固化、热处理、调节及脱水等试验。
| 型号 | OV-30(A,B) | OV-75(A,B) | OV-130(A,B) | OV-25 | OV-50 | |
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 300×300×300 | 400×400×450 | 500×500×500 | 300×275×300 | 415×345×370 | |
| 外箱尺寸(W*H*D)mm | 500×900×480 | 600×1200×630 | 700×1300×680 | 520×360×350 | 635×430×420 | |
| 控温精度(℃) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
| 耗电功率(KW) | 3 | 5 | 6 | 0.8 | 1.5 | |
| 层架(层) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 栅板(片) | 2 | |||||
| 电源电压 | AC 220V 50Hz / 380V 60HZ | |||||
| 真空极限 | -0.1MPa | |||||
| 重量(KG) | 100 | 150 | 200 | 45 | 65 | |
| 真空泵与箱体结构 | 1:分体 2:连体 | |||||
| 玻璃窗口 | 250*250mm | |||||
| 温度范围 | A:常温-260℃ B:常温-450℃ | |||||
上海欧史拓尔实业(集团)有限公司
上海浦东新区航城路158号
021-33197220
021-33197221
传真:021-60917723
Email:sales@oustor.com
网址:www.testinst.cn